成就与奖杯
Carrier 随 Supremacy 地图包加入,带来十项成就与奖杯,共计 250 玩家分数。
| 名称 | 说明 | 玩家分数 | 奖杯 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Ensign | 在 Carrier 到达第 10 回合。 | 10 | 铜 |
![]() | Admiral | 在 Carrier 到达第 30 回合。 | 50 | 银 |
![]() | Flotsam & Jetsam | 在 Carrier 击沉船只。隐藏成就。 | 50 | 银 |
![]() | Slot Jockey | 在 Carrier 的同一局游戏中使用 Grenade Disposal Machine 30 次。 | 20 | 铜 |
![]() | Right of First Defusal | 在 Carrier 的同一局游戏中拆除 5 枚毒气炸弹。 | 20 | 铜 |
![]() | Take Off, Hoser! | 在 Carrier 的同一局游戏中搭乘 Chompy 5 分钟。 | 20 | 铜 |
![]() | Telefragathon | 在 Carrier 的同一局游戏中通过传送击杀 50 名敌人。 | 20 | 铜 |
![]() | How Low Can You Go? | 在 Carrier 用 LZ-52 Limbo 一次射击击中 18 名敌人。 | 20 | 铜 |
![]() | Hugs! | 在 Carrier 用 Explosive Touch 的一次爆炸击杀 20 名敌人。 | 20 | 铜 |
![]() | Mad Hops | 在 Carrier 于 10 秒内跳过 4 条活鲨鱼。 | 20 | 铜 |










