墙购
Forsaken 有二十种墙购。每过五个回合,各武器都有机会提高一档稀有度,所以后期买到的版本可能比开局更贵。价格以精华计。
| 武器 | 类型 | 稀有度 | 售价 | 区域 | |
|---|---|---|---|---|---|
![]() | 1911 | 手枪 | 罕见 | 750 | Staging Area |
![]() | Diamatti | 手枪(连发) | 罕见 | 750 | Staging Area |
![]() | Hauer 77 | 霰弹枪(泵动) | 罕见 | 1,000 | Checkpoint |
![]() | Bullfrog | 冲锋枪 | 罕见 | 1,250 | Main Street |
![]() | DMR 14 | 战术步枪 | 罕见 | 1,500 | Storage Zone 5 |
![]() | Gallo SA12 | 霰弹枪(半自动) | 罕见 | 1,000 | Storage Zone 10 |
![]() | XM4 | 突击步枪 | 罕见 | 1,750 | Video Store 屋顶 |
![]() | M82 | 狙击步枪 | 罕见 | 2,000 | Anytown 屋顶 |
![]() | MP5 | 冲锋枪 | 稀有 | 2,250 | Video Store 底层 |
![]() | Milano 821 | 冲锋枪 | 罕见 | 1,250 | Anytown West |
![]() | AUG | 战术步枪 | 罕见 | 1,500 | TV Store |
![]() | QBZ-83 | 突击步枪 | 罕见 | 1,750 | Cinema 小吃柜台 |
![]() | FFAR 1 | 突击步枪 | 罕见 | 2,750 | Burger Town |
![]() | RPD | 轻机枪 | 罕见 | 2,250 | Bar 楼上 |
![]() | Type 63 | 战术步枪 | 罕见 | 1,500 | Anytown East 的 Fuel Processing |
![]() | AK-74u | 冲锋枪 | 稀有 | 2,250 | Bunker Entrance 走廊 |
![]() | Krig 6 | 突击步枪 | 稀有 | 2,750 | Particle Accelerator |
![]() | M60 | 轻机枪 | 稀有 | 3,250 | 封锁战后的 Bunker Office |
![]() | Pelington 703 | 狙击步枪 | 稀有 | 3,000 | Observation Tower |
第二十种墙购是 传说级 FFAR 1 ,售价 4,750 精华,位于 Pyrrhic Victory 最终战场地 Town Square。




















