5&5 HR TEAM
Ascension
19 记录
BO1
排名第5and5Mod, en. . Black Ops 将十幅地图的起步室移入另一个房间的mod. Solo,二三四位玩家全部数起,每列都有自己的难度系数, 占经典地图的一半.
5&5 HR TEAM
19 记录
5&5 HR TEAM
18 记录
5&5 HR TEAM
26 记录
5&5 HR TEAM
19 记录
5&5 HR TEAM
31 记录
5&5 HR TEAM
10 记录
5&5 HR TEAM
24 记录
5&5 HR TEAM
21 记录
5&5 HR TEAM
16 记录
THM 5&5 TEAM
25 记录
没有玩家匹配这些过滤器 。
输入您所到达的回合,或者从一个排名的玩家开始更改其中之一。 点数和排序更新随您去。每个第一室都带有自己的系数,所以一个强跑可以超过几个容易的。
还没跑,选一房,按你到达的圆形,加进去
0点
—将排名
没有进入回合 ZFRR: 任意圆计数,如棋盘上。此工具不会改变棋盘上的任何内容:这是一个模拟, 记录仍然通过 提交表.
此过滤器和每幅图像都无法同时应用: 使用 resets 的 。
The 5and5 Mod is an unofficial First Room category, played with 5and5's Black Ops mod(First Rooms v1.2),它可以移动每个地图的起动室.每场比赛从第10回合开始,有2000分,门会关闭.
每张地图都保留了自己的规则在其前板上:房间,mod的更改和视频要求. Plutonium是允许的(社区投票),需要完整的游戏播放.
此排名没有固定入围.以下一栏显示目前棋盘上的最低入围: 击出它就足以出现.
| 初始房 | 模式 | 最低级 |
|---|---|---|
| Ascension | Solo | 10 列出 5 项 |
| Ascension | 2人 | 14 列出 8 项 |
| Ascension | Solo | 18 列出 6 项 |
| Ascension | 2人 | — |
| Call of the Dead | Solo | 10 列出 7 项 |
| Call of the Dead | 2人 | 21 列出 4 项 |
| Call of the Dead | Solo | 24 列出 3 项 |
| Call of the Dead | 2人 | 11 列出 4 项 |
| Der Riese | Solo | 10 列出 6 项 |
| Der Riese | 2人 | 18 列出 10 项 |
| Der Riese | Solo | 19 列出 6 项 |
| Der Riese | 2人 | 26 列出 4 项 |
| Five | Solo | 11 列出 4 项 |
| Five | 2人 | 21 列出 8 项 |
| Five | Solo | 28 列出 3 项 |
| Five | 2人 | 25 列出 4 项 |
| Kino der Toten | Solo | 10 列出 8 项 |
| Kino der Toten | 2人 | 19 列出 6 项 |
| Kino der Toten | Solo | 21 列出 6 项 |
| Kino der Toten | 2人 | 16 列出 11 项 |
| Moon | Solo | 11 列出 5 项 |
| Moon | 2人 | 25 列出 2 项 |
| Moon | Solo | 18 列出 3 项 |
| Moon | 2人 | — |
| Nacht der Untoten | Solo | 10 列出 7 项 |
| Nacht der Untoten | 2人 | 15 列出 6 项 |
| Nacht der Untoten | Solo | 27 列出 3 项 |
| Nacht der Untoten | 2人 | 23 列出 8 项 |
| Shangri-La | Solo | 10 列出 6 项 |
| Shangri-La | 2人 | 23 列出 4 项 |
| Shangri-La | Solo | 20 列出 3 项 |
| Shangri-La | 2人 | 18 列出 8 项 |
| Shi No Numa | Solo | 10 列出 9 项 |
| Shi No Numa | 2人 | 26 列出 4 项 |
| Shi No Numa | Solo | 25 列出 3 项 |
| Shi No Numa | 2人 | — |
| Verrückt | Solo | 10 列出 9 项 |
| Verrückt | 2人 | 20 列出 6 项 |
| Verrückt | Solo | 24 列出 6 项 |
| Verrückt | 2人 | 24 列出 4 项 |
游戏所玩的版本是规则的一部分,不管回合或时间如何,在下面的平台上播放的跑或拒绝的客户端都不列出——并且已经放在棋盘上的跑被从中去掉.
| 平台 | Rule |
|---|---|
Steam 主机必须显示文件 zone/Common 目录和启动游戏时,请从可执行文件本身,而不是从快捷键。
|
允许 |
| Plutonium 阴极出血必须保持可见 : 右上角的文字和左上角的校验和从不覆盖. | 允许 |
BGamer 与Steam 相同的要求: 显示 zone/Common 并发射出可执行文件。
|
允许 |
| Xbox 360 / One / Series | 允许 |
| PS3 | 允许 |
| PS4 / PS5 | 允许 |
| Wii | 不允许 |
违反规则的运行不被接受,不管达到哪个回合。如果用户名、 国籍或分数看错了,请通过联系表告诉我们 。
读读关于 5and5每到一圈被所达到的第一圈的系数相乘,每圈越多,每圈越值,独奏和2个玩家被分别评分,因为一个房间可以单独残酷,可以和搭档一起管理.
| 初始房 | 单人 / 3P | 2P / 4P 调制 |
|---|---|---|
| Five | Solo 5.8 | 2人 3.8 |
| Der Riese | Solo 5.7 | 2人 3.7 |
| Call of the Dead | 3人 4.1 | 4人 5.1 |
| Ascension | Solo 5.5 | 2人 3.6 |
| Kino der Toten | 3人 4.3 | 4人 4.6 |
| Kino der Toten | Solo 4.7 | 2人 4.1 |
| Shangri-La | Solo 4.9 | 2人 3.9 |
| Shangri-La | 3人 4.4 | 4人 4.4 |
| Shi No Numa | Solo 4.9 | 2人 3.6 |
| Verrückt | 3人 4.1 | 4人 4.2 |
| Nacht der Untoten | Solo 4.8 | 2人 3.4 |
| Call of the Dead | Solo 4.5 | 2人 3.6 |
| Nacht der Untoten | 3人 4.0 | 4人 4.1 |
| Five | 3人 3.9 | 4人 4.1 |
| Der Riese | 3人 3.7 | 4人 4.1 |
| Moon | Solo 3.7 | 2人 3.8 |
| Verrückt | Solo 3.4 | 2人 2.5 |
| Ascension | 3人 5.0 | 4人 0.0 |
| Moon | 3人 4.5 | 4人 0.0 |
| Shi No Numa | 3人 4.1 | 4人 0.0 |
排名的平均难度 : 3.92 10个, 跨越所有 40 栏。 在过滤面板中过滤出地图,则相应重新计算出点。
玩家