成就与奖杯
Descent 随 Reckoning 地图包加入十项成就与奖杯,共 250 玩家积分。
| 名称 | 说明 | 玩家积分 | 奖杯 | |
|---|---|---|---|---|
![]() | Smooth Operator | 在 Descent 击败 Oz。 | 10 | 铜奖杯 |
![]() | How the mighty have fallen! | 在 Descent 再次击败 Oz。 | 20 | 铜奖杯 |
![]() | Reunion | 在 Descent 完成 Oz 的挑战。 | 50 | 银奖杯 |
![]() | Big Game | 在 Descent 用 Blunderbuss 击杀 Oz。Xbox 360 和 PlayStation 3 版则使用 Lynx。 | 20 | 铜奖杯 |
![]() | Coast 2 Coast | 在 Descent 用传送手榴弹越过水面。 | 20 | 铜奖杯 |
![]() | Size DOES Matter | 在 Descent 用 Goliath 拳击 Oz。 | 20 | 铜奖杯 |
![]() | K.O. | 在 Descent 用 Goliath 拳击 20 个敌人。 | 20 | 铜奖杯 |
![]() | Nah, I’m good | 在 Descent 达到第 7 回合,期间没有任何人开门。 | 20 | 铜奖杯 |
![]() | Trick Shot | 在 Descent 用 KL03-Trident 击杀身后的 100 个敌人。 | 20 | 铜奖杯 |
![]() | Double Tap | 在 Descent 最后一次击败 Oz。隐藏成就。 | 50 | 银奖杯 |










