每张《使命召唤》僵尸地图都有真实或虚构的场景,多数还有剧情日期。下方按游戏汇总本站有指南的地图,并采用其记载的地点及日期。表格写「未注明」,表示指南未给出对应场景或日期。
World at War 僵尸地图的地点
| 地图 | 地点 | 时间 |
|---|---|---|
| Nacht der Untoten | 德国占领下欧洲一座废弃机场上的地堡 | 1945 年 6 月 4 日,取自后来发布的僵尸时间线 |
| Verrückt | 德国柏林 Wittenau Sanatorium | 1945 年 9 月 6 日 |
| Shi No Numa | Rising Sun Facility,位于日本占领区沼泽的一座研究站 | 未注明 |
| Der Riese | 德国布雷斯劳附近下西里西亚的 Waffenfabrik Der Riese | 1945 年 |
本站三份 Der Riese 指南各列一个日期:World at War 版为 1945 年,Black Ops 版为 1945 年 10 月 28 日,The Giant 版为 Deceptio Fracture 的 1945 年 10 月 13 日。
Black Ops 僵尸地图的地点
| 地图 | 地点 | 时间 |
|---|---|---|
| Kino der Toten | 西德西柏林,Deutsches Sol Kino | 1963 年 10 月 28 日 |
| Five | 美国弗吉尼亚州阿灵顿,五角大楼 | 1963 年 |
| Ascension | 苏联哈萨克苏维埃社会主义共和国,拜科努尔航天发射场 | 1963 年 11 月 6 日 |
| Call of the Dead | 俄罗斯石泉通古斯河附近的西伯利亚前哨 | 2011 年 3 月 17 日 |
| Shangri-La | 喜马拉雅山的一座寺庙 | 1956 年 4 月 25 日 |
| Moon | 内华达州 Area 51 和月球危海的 Griffin Station | 2025 年 10 月 13 日 |
| Nacht der Untoten | 德国占领下欧洲的一座废弃机场 | 1945 年 6 月 4 日 |
| Verrückt | 德国柏林 Wittenau Sanatorium | 1945 年 9 月 6 日 |
| Shi No Numa | 大日本帝国 Rising Sun Facility | 1945 年 10 月 21 日 |
| Der Riese | 德国布雷斯劳附近下西里西亚的 Waffenfabrik Der Riese | 1945 年 10 月 28 日 |
Black Ops II 僵尸地图的地点
| 地图 | 地点 | 时间 |
|---|---|---|
| TranZit | 美国华盛顿州 Hanford Site 东北方 | 2035 年 10 月 21 日 |
| Bus Depot | 美国华盛顿州 Hanford Site 附近的 TranZit 巴士站 | 未注明 |
| Town | 美国华盛顿州 Hanford Site 东北方 | 未注明 |
| Farm | 美国华盛顿州 Hanford Site 东北方 | 未注明 |
| Nuketown | 美国内华达州内华达国家安全试验场的 Nuketown | 2025 年 10 月 13 日 |
| Die Rise | 中国上海,与 Province 22 相碰 | 2035 年 10 月 22 日 |
| Mob of the Dead | 旧金山湾 Alcatraz Island | 1933 年 12 月 31 日 |
| Buried | 安哥拉纳米贝的 Livingstone Mine 与 Calico | 2035 年 12 月 31 日 |
| Origins | 法国北部 Excavation Site 64 | 1918 年 6 月 4 日 |
Advanced Warfare 僵尸地图的地点
Black Ops III 僵尸地图的地点
| 地图 | 地点 | 时间 |
|---|---|---|
| Shadows of Evil | 美国 Morg City | 1944 年 4 月 25 日,63 号维度 |
| The Giant | 德国布雷斯劳附近下西里西亚的 Waffenfabrik Der Riese | 1945 年 10 月 13 日,Deceptio Fracture |
| Der Eisendrache | 奥地利萨尔茨堡州韦尔芬的 Griffin Castle | 1945 年 11 月 5 日 |
| Zetsubou No Shima | 太平洋波纳佩岛的 Division 9 Island Facility | 1945 年 10 月 18 日,Proditione Fracture |
| Gorod Krovi | 苏联斯大林格勒 | 1945 年 11 月 6 日,Agonia Fracture |
| Revelations | Agartha 中「The House」的遗迹 | 未注明 |
Black Ops III《Zombies Chronicles》 僵尸地图的地点
| 地图 | 地点 | 时间 |
|---|---|---|
| Nacht der Untoten | 德国占领下欧洲的一座废弃机场 | 1945 年 6 月 4 日,按 Zombies Chronicles 时间线 |
| Verrückt | 德国柏林 Wittenau Sanatorium | 1945 年 9 月 |
| Shi No Numa | 大日本帝国 Rising Sun Facility | 1945 年 10 月 21 日 |
| Kino der Toten | 西德西柏林,Deutsches Sol Kino | 1963 年 10 月 28 日 |
| Ascension | 苏联哈萨克苏维埃社会主义共和国,拜科努尔航天发射场 | 1963 年 11 月 6 日 |
| Shangri-La | 喜马拉雅山的一座寺庙 | 1956 年 4 月 25 日 |
| Moon | 内华达州 Area 51 和月球危海的 Griffin Station | 未注明 |
| Origins | 法国北部 Excavation Site 64 | 1918 年 6 月 4 日 |
Infinite Warfare 僵尸地图的地点
| 地图 | 地点 | 时间 |
|---|---|---|
| Spaceland | 美国一座名为 Spaceland 的游乐园 | 1984 年,Willard Wyler 的电影中 |
| Rave in the Redwoods | 北加州红杉林中的 Bear Lake Summer Camp | 20 世纪 90 年代 |
| Shaolin Shuffle | 纽约市的地铁、屋顶、夜店、公园和下水道 | 20 世纪 70 年代 |
| Attack of the Radioactive Thing | Sonova Beach,虚构的加利福尼亚海滨小镇 | 1953 年 1 月 |
WWII 僵尸地图的地点
| 地图 | 地点 | 时间 |
|---|---|---|
| The Final Reich | 德国 Kyffhäuser 山区的矿业村庄 Mittelburg | 1945 年 4 月 |
| Gröesten Haus | 德国 Kyffhäuser 山区 Mittelburg 附近的一座农舍 | 未注明 |
| The Darkest Shore | 黑尔戈兰岛,北海的德国岛屿要塞 | 1945 年 4 月 18 日和 19 日 |
| The Shadowed Throne | 德国柏林 | 1945 年 4 月 18 日和 19 日,柏林战役期间 |
| The Frozen Dawn | Thule 失落之城,位于南极洲新施瓦本的冰层下 | 1945 年 4 月数月后 |
Black Ops 4 僵尸地图的地点
| 地图 | 地点 | 时间 |
|---|---|---|
| IX | 罗马帝国埃及行省的一座角斗场 | 未注明 |
| Voyage of Despair | 北大西洋的 RMS Titanic 泰坦尼克号 | 1912 年 4 月 14 日 |
| Blood of the Dead | 加利福尼亚州旧金山湾的 Alcatraz Island | 1941 年 7 月 4 日,Alcatraz 口袋维度 |
| Classified | 弗吉尼亚州阿灵顿的五角大楼及内华达州 Area 51 的 Groom Lake | 1963 年 11 月 2 日至 6 日之间 |
| Dead of the Night | 英格兰汉普郡 Rhodes Manor | 1912 年 3 月 20 日 |
| Ancient Evil | 希腊 Delphi 地下城及奥林匹斯山 | 1912 年 4 月 15 日之后某日 |
| Alpha Omega | 美国内华达州的 Broken Arrow 试验地 Camp Edward | 2025 年 10 月 13 日 |
| Tag der Toten | 苏联克拉斯诺亚尔斯克边疆区石泉通古斯河附近的西伯利亚口袋维度 | 未注明 |
Black Ops Cold War 僵尸地图的地点
| 地图 | 地点 | 时间 |
|---|---|---|
| Die Maschine | 波兰 Morasko 陨石自然保护区的 Projekt Endstation | 1983 年 11 月 13 日 |
| Firebase Z | 越南 A Shau 山谷的 Omega Group Outpost 25 | 1984 年 6 月 15 日 |
| Mauer der Toten | 东柏林,Checkpoint Charlie 与柏林墙附近 | 1985 年 2 月 2 日 |
| Forsaken | 乌克兰苏维埃社会主义共和国外喀尔巴阡州的 Test Site Anna | 1985 年 6 月 4 日 |
Vanguard 僵尸地图的地点
| 地图 | 地点 | 时间 |
|---|---|---|
| Shi No Numa | 大日本帝国冲绳县 | 1944 年 |
| The Archon | 埃及东部沙漠的一处绿洲,接着是黑暗以太的腐化之地 | 1944 年 |
Black Ops 6 僵尸地图的地点
| 地图 | 地点 | 时间 |
|---|---|---|
| Terminus | 菲律宾海 Terminus Island 的 Blacksite 13 | 1991 年 2 月 19 日 |
| Liberty Falls | 西弗吉尼亚州阿巴拉契亚山脉的 Liberty Falls | 1991 年 2 月 19 日 |
| Citadelle des Morts | 地中海沿岸 Avalon 公国的一座古堡 | 1991 年 2 月 25 日 |
| The Tomb | 地中海沿岸 Avalon 公国的一处挖掘场 | 1991 年 2 月 25 日 |
| Shattered Veil | 西弗吉尼亚州 Liberty Falls 的 Sam Colton Hall | 1991 年 2 月 28 日 |
| Reckoning | 西弗吉尼亚州 Liberty Falls 的 Project Janus 总部 Janus Towers | 1991 年 2 月 28 日 |
Black Ops 7 僵尸地图的地点
| 地图 | 地点 | 时间 |
|---|---|---|
| Ashes of the Damned | 黑暗以太 | 时间之外 |
| Astra Malorum | 土星环间一颗小行星上的 Thurston Observatory,以及黑暗以太中的火星 | 未注明 |
| Paradox Junction | 黑暗以太时间循环中的 Nuketown | 时间之外,一次核试验的前后 |
| Totenreich | 黑暗以太中的挪威渔村 Eidskallen | 来自 1945 年的地点 |
| Kowakujo | 黑暗以太火山内的 Masaki’s Castle | 时间之外 |
| Rex Infernus | 黑暗以太中的 Shadowsmith Nexus | 时间之外 |
Black Ops 7 生存地图的地点
| 地图 | 地点 | 时间 |
|---|---|---|
| Farm | 黑暗以太中的 Vandorn Farm,原是 Liberty Falls 的农庄 | 1986 年被拖入黑暗以太 |
| Exit 115 | 黑暗以太中的一座公路休息站 | 建于 1950 至 1980 年间,1989 年起位于黑暗以太 |
| Zarya Cosmodrome | 黑暗以太中的 Zarya Cosmodrome | 建于 1960 年,1968 年被卷入黑暗以太 |
| Ashwood | 黑暗以太中的佐治亚州边陲小镇 Ashwood | 建于 1820 年,1865 年被卷入黑暗以太 |
| Nuked | 黑暗以太中的核爆后 Nuketown | 未注明 |
| Lighthouse | 黑暗以太中的 Beacon Island,原位于挪威 Eidskallen 近海 | 未注明 |
常见问题
Shi No Numa 位于哪里?
在日本占领区的沼泽中,即 World at War、Black Ops 和 Black Ops III 的大日本帝国 Rising Sun Facility。Vanguard 版改为 1944 年的冲绳县。详见 Shi No Numa 位于哪里?.
Excavation Site 64 位于哪里?
Excavation Site 64 是以下地图的场景: Origins。它位于法国北部,时间为一战中的 1918 年 6 月 4 日。Group 935 在这里挖出了 115 元素和它守护的墓室。
哪些僵尸地图发生在 Nuketown?
Nuketown 在 Black Ops II, Alpha Omega 在 Black Ops 4,而 Paradox Junction 在 Black Ops 7,是第三张在此地的地图。 Nuked是 Black Ops 7 的生存地图,仅保留 Paradox Junction 烧毁的那一半。
哪些僵尸地图设在月球?
Moon出现在 Black Ops 和 Black Ops III 的 Zombies Chronicles。开局在内华达州 Area 51,随后转移至月球危海的 Griffin Station。