Jede Karte von Call of Duty Zombies hat einen Schauplatz, real oder erfunden, und die meisten haben ein Datum innerhalb der Handlung. Die Tabellen führen für jedes Spiel die Schauplätze und Daten aller Karten auf, für die es auf dieser Website einen Guide gibt. „Nicht angegeben“ bedeutet, dass der Guide für die Karte keinen Ort oder kein Datum nennt.
Schauplätze in World at War Zombies
| Karte | Schauplatz | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Nacht der Untoten | Ein Bunker auf einem verlassenen Flugplatz im deutsch besetzten Europa | 4. Juni 1945, laut der späteren Zombies-Zeitleiste |
| Verrückt | Sanatorium Wittenau, Berlin, Deutschland | 6. September 1945 |
| Shi No Numa | Rising Sun Facility, eine Forschungsanlage in einem Sumpf in japanisch besetztem Gebiet | Nicht angegeben |
| Der Riese | Waffenfabrik Der Riese, Niederschlesien, bei Breslau, Deutschland | 1945 |
Für Der Riese nennen die drei Guides auf dieser Website unterschiedliche Daten: 1945 im Guide zu World at War, den 28. Oktober 1945 im Guide zu Black Ops und den 13. Oktober 1945 in der Deceptio Fracture im Guide zu The Giant.
Schauplätze in Black Ops Zombies
| Karte | Schauplatz | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Kino der Toten | Deutsches Sol Kino, West-Berlin, Westdeutschland | 28. Oktober 1963 |
| Five | Pentagon, Arlington, Virginia, USA | 1963 |
| Ascension | Kosmodrom Baikonur, Kasachische SSR, Sowjetunion | 6. November 1963 |
| Call of the Dead | Ein sibirischer Außenposten nahe der Steinigen Tunguska, Russland | 17. März 2011 |
| Shangri-La | Ein Tempel im Himalaya | 25. April 1956 |
| Moon | Area 51, Nevada, und Griffin Station im Mare Crisium auf dem Mond | 13. Oktober 2025 |
| Nacht der Untoten | Ein verlassener Flugplatz im deutsch besetzten Europa | 4. Juni 1945 |
| Verrückt | Sanatorium Wittenau, Berlin, Deutschland | 6. September 1945 |
| Shi No Numa | Rising Sun Facility, Japanisches Kaiserreich | 21. Oktober 1945 |
| Der Riese | Waffenfabrik Der Riese, Niederschlesien, bei Breslau, Deutschland | 28. Oktober 1945 |
Schauplätze in Black Ops II Zombies
| Karte | Schauplatz | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| TranZit | Nordöstlich der Hanford Site, Washington, USA | 21. Oktober 2035 |
| Bus Depot | Der Busbahnhof aus TranZit, nahe der Hanford Site, Washington, USA | Nicht angegeben |
| Town | Nordöstlich der Hanford Site, Washington, USA | Nicht angegeben |
| Farm | Nordöstlich der Hanford Site, Washington, USA | Nicht angegeben |
| Nuketown | Nuketown, Nevada National Security Site, Nevada, USA | 13. Oktober 2025 |
| Die Rise | Shanghai, China, nach einer Kollision mit Province 22 | 22. Oktober 2035 |
| Mob of the Dead | Insel Alcatraz, Bucht von San Francisco | 31. Dezember 1933 |
| Buried | Livingstone Mine und Calico, Namibe, Angola | 31. Dezember 2035 |
| Origins | Excavation Site 64, Nordfrankreich | 4. Juni 1918 |
Schauplätze in Advanced Warfare Zombies
| Karte | Schauplatz | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Outbreak | Atlas Biogenesis Research & Development Facility, USA | 23. November 2054, nachts |
| Infection | Ein Atlas-Kommandoposten rund um einen Burger Town, ein Lager, eine Tankstelle und die Kanalisation darunter, USA | 24. November 2054, nachmittags |
| Carrier | Atlas Oceanic Research and Development, ein Flugzeugträger von Atlas im Pazifik | 24. November 2054, abends |
| Descent | Trident Retreat, eine Unterwasseranlage von Atlas im Pazifik | 25. November 2054 |
Schauplätze in Black Ops III Zombies
| Karte | Schauplatz | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Shadows of Evil | Morg City, USA | 25. April 1944, in Dimension 63 |
| The Giant | Waffenfabrik Der Riese, Niederschlesien, bei Breslau, Deutschland | 13. Oktober 1945, in der Deceptio Fracture |
| Der Eisendrache | Griffin Castle, Werfen, Salzburg, Österreich | 5. November 1945 |
| Zetsubou No Shima | Inselanlage der Division 9, Pohnpei, Pazifik | 18. Oktober 1945, in der Proditione Fracture |
| Gorod Krovi | Stalingrad, Sowjetunion | 6. November 1945, in der Agonia Fracture |
| Revelations | Die Überreste von „The House“ in Agartha | Nicht angegeben |
Schauplätze der Karten aus Zombies Chronicles in Black Ops III
| Karte | Schauplatz | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Nacht der Untoten | Ein verlassener Flugplatz im deutsch besetzten Europa | 4. Juni 1945, nach der Zeitleiste von Zombies Chronicles |
| Verrückt | Sanatorium Wittenau, Berlin, Deutschland | September 1945 |
| Shi No Numa | Rising Sun Facility, Japanisches Kaiserreich | 21. Oktober 1945 |
| Kino der Toten | Deutsches Sol Kino, West-Berlin, Westdeutschland | 28. Oktober 1963 |
| Ascension | Kosmodrom Baikonur, Kasachische SSR, Sowjetunion | 6. November 1963 |
| Shangri-La | Ein Tempel im Himalaya | 25. April 1956 |
| Moon | Area 51, Nevada, und Griffin Station im Mare Crisium auf dem Mond | Nicht angegeben |
| Origins | Excavation Site 64, Nordfrankreich | 4. Juni 1918 |
Schauplätze in Infinite Warfare Zombies
| Karte | Schauplatz | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Spaceland | Spaceland, ein Freizeitpark in den USA | 1984, im Film von Willard Wyler |
| Rave in the Redwoods | Bear Lake Summer Camp in den Mammutbaumwäldern Nordkaliforniens | Irgendwann in den 1990er-Jahren |
| Shaolin Shuffle | New York City mit U-Bahn, Dächern, Clubs, einem Park und der Kanalisation | Die 1970er-Jahre |
| Attack of the Radioactive Thing | Sonova Beach, eine erfundene Küstenstadt in Kalifornien | Januar 1953 |
Schauplätze in WWII Zombies
| Karte | Schauplatz | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| The Final Reich | Mittelburg, ein Bergbaudorf im Kyffhäuser, Deutschland | April 1945 |
| Gröesten Haus | Ein Bauernhaus nahe Mittelburg im Kyffhäuser, Deutschland | Nicht angegeben |
| The Darkest Shore | Helgoland, eine deutsche Inselfestung in der Nordsee | 18. und 19. April 1945 |
| The Shadowed Throne | Berlin, Deutschland | 18. und 19. April 1945, während der Schlacht um Berlin |
| The Frozen Dawn | Die verlorene Stadt Thule, unter dem Eis von Neuschwabenland in der Antarktis | Einige Monate nach April 1945 |
Schauplätze in Black Ops 4 Zombies
| Karte | Schauplatz | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| IX | Eine Gladiatorenarena in der ägyptischen Provinz des Römischen Reichs | Nicht angegeben |
| Voyage of Despair | RMS Titanic, Nordatlantik | 14. April 1912 |
| Blood of the Dead | Insel Alcatraz, Bucht von San Francisco, Kalifornien | 4. Juli 1941, in der Alcatraz-Taschendimension |
| Classified | Pentagon, Arlington, Virginia, und Groom Lake, Area 51, Nevada | Zwischen dem 2. und 6. November 1963 |
| Dead of the Night | Rhodes Manor, Hampshire, England | 20. März 1912 |
| Ancient Evil | Die unterirdische Stadt Delphi, Griechenland, und der Olymp | Einige Zeit nach dem 15. April 1912 |
| Alpha Omega | Camp Edward, ein Testgelände von Broken Arrow in Nevada, USA | 13. Oktober 2025 |
| Tag der Toten | Eine sibirische Taschendimension nahe der Steinigen Tunguska, Region Krasnojarsk, Sowjetunion | Nicht angegeben |
Schauplätze in Black Ops Cold War Zombies
| Karte | Schauplatz | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Die Maschine | Projekt Endstation, Meteoritenschutzgebiet Morasko, Morasko, Polen | 13. November 1983 |
| Firebase Z | Außenposten 25 der Omega Group, A-Shau-Tal, Vietnam | 15. Juni 1984 |
| Mauer der Toten | Ost-Berlin rund um Checkpoint Charlie und die Berliner Mauer | 2. Februar 1985 |
| Forsaken | Test Site Anna, Oblast Transkarpatien, Ukrainische SSR | 4. Juni 1985 |
Schauplätze in Vanguard Zombies
| Karte | Schauplatz | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Shi No Numa | Präfektur Okinawa, Japanisches Kaiserreich | 1944 |
| The Archon | Eine Oase in der Östlichen Wüste Ägyptens, danach die Corrupted Lands des Dark Aether | 1944 |
Schauplätze in Black Ops 6 Zombies
| Karte | Schauplatz | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Terminus | Blacksite 13, Terminus Island, Philippinensee | 19. Februar 1991 |
| Liberty Falls | Liberty Falls, Appalachen, West Virginia | 19. Februar 1991 |
| Citadelle des Morts | Eine alte Burg im Fürstentum Avalon an der Mittelmeerküste | 25. Februar 1991 |
| The Tomb | Eine Ausgrabungsstätte im Fürstentum Avalon an der Mittelmeerküste | 25. Februar 1991 |
| Shattered Veil | Sam Colton Hall, Liberty Falls, West Virginia | 28. Februar 1991 |
| Reckoning | Janus Towers, das Hauptquartier von Project Janus, Liberty Falls, West Virginia | 28. Februar 1991 |
Schauplätze in Black Ops 7 Zombies
| Karte | Schauplatz | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Ashes of the Damned | Der Dark Aether | Außerhalb der Zeit |
| Astra Malorum | Thurston Observatory auf einem Asteroiden in den Saturnringen und der Mars im Dark Aether | Nicht angegeben |
| Paradox Junction | Nuketown, in einer Zeitschleife im Dark Aether gefangen | Außerhalb der Zeit, vor und nach einem Atomtest |
| Totenreich | Eidskallen, ein norwegisches Fischerdorf im Dark Aether | Ein Ort aus dem Jahr 1945 |
| Kowakujo | Masakis Burg in einem Vulkan des Dark Aether | Außerhalb der Zeit |
| Rex Infernus | Der Nexus der Shadowsmiths im Dark Aether | Außerhalb der Zeit |
Schauplätze der Survival-Karten in Black Ops 7
| Karte | Schauplatz | Zeitpunkt |
|---|---|---|
| Farm | Vandorn Farm, ein Gehöft aus Liberty Falls, im Dark Aether | 1986 in den Dark Aether gezogen |
| Exit 115 | Eine Raststätte im Dark Aether | Zwischen 1950 und 1980 gebaut, seit 1989 im Dark Aether |
| Zarya Cosmodrome | Zarya Cosmodrome im Dark Aether | 1960 gebaut, 1968 in den Dark Aether gezogen |
| Ashwood | Ashwood, eine Siedlung aus dem Grenzland in Georgia, im Dark Aether | 1820 gebaut, 1865 in den Dark Aether gezogen |
| Nuked | Nuketown nach der Explosion, im Dark Aether | Nicht angegeben |
| Lighthouse | Beacon Island, ursprünglich vor Eidskallen in Norwegen, im Dark Aether | Nicht angegeben |
Häufige Fragen
Wo liegt Shi No Numa?
In World at War, Black Ops und Black Ops III liegt die Rising Sun Facility des Japanischen Kaiserreichs in einem Sumpf in japanisch besetztem Gebiet. Die Vanguard-Version verlegt den Schauplatz in die Präfektur Okinawa im Jahr 1944. Mehr dazu auf unserer Seite Wo liegt Shi No Numa?.
Wo liegt Excavation Site 64?
Excavation Site 64 ist der Schauplatz von Origins, einer Ausgrabungsstätte in Nordfrankreich. Dort gräbt die Gruppe 935 am 4. Juni 1918 mitten im Ersten Weltkrieg Element 115 und das von ihm bewachte Grab aus.
Welche Zombies-Karten spielen in Nuketown?
Nuketown in Black Ops II, Alpha Omega in Black Ops 4 und Paradox Junction in Black Ops 7 als dritte Karte an diesem Schauplatz. Nuked, eine Survival-Karte aus Black Ops 7, nutzt nur die ausgebrannte Hälfte von Paradox Junction.
Welche Zombies-Karten spielen auf dem Mond?
Moon in Black Ops und in Zombies Chronicles in Black Ops III. Die Partie beginnt in Area 51 in Nevada und führt zur Griffin Station im Mare Crisium auf dem Mond.
> weiterlesen
- /guides/every-zombies-wonder-weapon-by-map.wiki Alle Wunderwaffen aus Call of Duty Zombies nach Karte Alle Wunderwaffen aus Call of Duty Zombies, von World at War bis Black Ops 7. Nach Karten geordnet und mit Links zu…
- /guides/zombies-voice-actors.wiki Wer spricht die Figuren in Call of Duty Zombies? Wer spricht Dempsey, Richtofen, Samantha, Victis, die Häftlinge aus Mob of the Dead und die anderen Zombies-Teams? Von Steve Blum und Nolan…
- /guides/every-zombies-main-quest-easter-egg.wiki Alle Hauptquests und Easter eggs in Call of Duty Zombies nach Spiel Die Namen und Belohnungen der Hauptquests in Call of Duty Zombies, von Ascension bis Black Ops 7. Nach Spiel geordnet und mit…